|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | فولاد ضد زنگ، کشش HIgh، 65mn فولاد | کاربرد: | سنگ شکن، معدن، سنگ معدن، معدن |
---|---|---|---|
جنین: | مقاوم در برابر سایش | مزیت: | بیشتر سهام داشته باشد |
دیافراگم: | 1mm-100mm | سیم سیم: | 0.71mm-12.7mm |
برجسته کردن: | مش بافته شده از سیم مش,صفحه نمایش سیم بافته شده |
فولاد ضد زنگ 65Mn فولاد ضد زنگ ویبره مش سیم پیچ برای سنگ شکن
صفحه نمایش های صنعتی سنگین ویبره سیم مش روی صفحه در زنجیره های مختلف سیم، باز کردن مش و منطقه باز در دسترس است. این به طور گسترده ای برای برنامه های کاربردی مختلف مانند غربالگری، اندازه، درجه بندی، انتقال، جداسازی، شستشو و شستشو استفاده می شود. این مش سیم نیز می تواند به صورت سفارشی طراحی شده باشد در صورت استفاده از پیستون ها و میله های ارتعاشی برای محافظت در مقابل پاره شدن مورد نیاز است. این میله های بالای مهره های لاستیکی برای جلوگیری از تماس با فلزات به فلز نصب شده است.
نام | ویبره سیم مش روی صفحه نمایش |
فولاد کربن بالا: | 65Mn، 45 #، 50 #، 55 #، 60 #، 70 # ،، 72A |
قطر سیم | 0.8mm-12.7mm، سیم کامل ما توسط SGS شخص ثالث، Tolerance + _0.03mm بررسی شده است. |
دیافراگم / باز کردن | 2mm تا 100mm، tolerance + -3٪ |
مشخصات:
S / NO | اندازه سوراخ | ضخامت | اندازه پانل |
1 | 0.5 میلیمتر | 0.3mm | 1200mmx1500mm 1500mmx2000mm 1500mmX2470mm 1600mmX3100mm 1600mmx2550mm 1630mmX2550mm 1750mmx4500mm 1850mmx2070mm 2000mmx3000mm 2030mmX2050mm 2070mmx2470mm ... اندازه سفارشی در دسترس است |
2 | 1.0 میلیمتر | 0.75mm | |
3 | 1.5 میلیمتر | 1 میلی متر | |
4 | 2.0 میلیمتر | 1.5 میلیمتر | |
5 | 3.0 میلیمتر | 2 میلی متر | |
6 | 4.0 میلیمتر | 2.5 میلیمتر | |
7 | 5.0mm | 3 میلیمتر | |
8 | 6.0 میلیمتر | 3 میلیمتر | |
9 | 7.00 میلی متر | 3 میلیمتر | |
10 | 8.0 میلیمتر | 3 میلیمتر | |
11 | 9.0 میلیمتر | 3.5 میلیمتر | |
12 | 9.5 میلی متر | 3.5 میلیمتر | |
13 | 10 میلیمتر | 4 میلی متر | |
14 | 11.0 میلیمتر | 4 میلی متر | |
15 | 12.0 میلی متر | 4 میلی متر | |
16 | 12.5 میلیمتر | 4 میلی متر | |
17 | 13.0 میلی متر | 4 میلی متر | |
18 | 14.0 میلی متر | 4 میلی متر | |
19 | 15.0 میلی متر | 4 میلی متر | |
20 | 16.م | 4 میلی متر | |
21 | 17.م | 4.5 میلیمتر | |
22 | 18mm | 5 میلی متر | |
23 | 19.م | 5 میلی متر | |
24 | 20.0mm | 6 میلی متر | |
25 | 21.0 میلی متر | 6 میلی متر | |
26 | 22.0 میلی متر | 6 میلی متر | |
27 | 23.0 میلی متر | 6 میلی متر | |
28 | 24.0 میلی متر | 6 میلی متر | |
29 | 25.0 میلی متر | 6 میلی متر | |
30 | 26.0 میلی متر | 6 میلی متر | |
31 | 30.0 میلی متر | 6.5 میلیمتر | |
32 | 32.0 میلی متر | 7 میلیمتر | |
33 | 35.0 میلی متر | 7 میلیمتر | |
34 | 38.0mm | 8 میلیمتر | |
35 | 40.0 میلیمتر | 8 میلیمتر | |
36 | 45.0mm | 8 میلیمتر | |
37 | 50 میلی متر | 8 میلیمتر | |
38 | 55.0 میلی متر | 8 میلیمتر | |
39 | 60.0 میلی متر | 8.5 میلی متر | |
40 | 65.0 میلی متر | 8.5 میلی متر | |
41 | 75.0mm | 9 میلی متر | |
42 | 80.0 میلی متر | 9 میلی متر | |
43 | 90 میلیمتر | 9 میلی متر | |
44 | 100.0 میلی متر | 10 میلی متر |
1. بدون پاره شدن و سایش
2. دانه های لاستیکی بالا را برای جلوگیری از تماس فلز با فلز قرار دهید
3. مقاومت در برابر خوردگی 4. مقاومت در برابر درجه حرارت
کاربرد:
سنگ شکن، معدن، سنگ معدن، معدن
جزئیات Contect:
Anping Yoston فلز سیم مش Co.، Ltd.
No.56 Yuhua South Road، Anping Hebei China
تلفن / Wechat / Whatsapp: +86 15833839680
ایمیل: yoston@foxmail.com
اسکایپ: amyhdff
Attn: امی