|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | AISI 304 یا 316 | تایپ کنید: | با فرول و گره خورده |
---|---|---|---|
قطر کابل: | 1.0 میلیمتر - 4.0 میلیمتر | گواهی: | ایزو 9001: 2008 / CE / EN / SGS |
کاربرد: | باغ وحش، پارکینگ و غیره | آینده: | انعطاف پذیر / محافظت به درستی |
برجسته: | سیم مش انعطاف پذیر,مش سیم طناب |
سیم طناب انعطاف پذیر از جنس استنلس استیل الماس جعلی برای باغ وحش
سیم کشی الماس کابل انعطاف پذیر از جنس استنلس استیل توسط غلاف های بدون درز و طناب فولادی ضد زنگ ساخته شده است. مش با شعاع 60 درجه (گزینه: 90 درجه زاویه).
جزئیات:
مواد: فولاد ضد زنگ 304، نوع 304 L، نوع 316، نوع 316L.
این مش مش، دارای عملکرد انعطاف پذیر عالی است،
تقریبا نابود کننده، قوی ترین نیروی مقاومت،
بیشتر مقاومت در برابر باران، برف، طوفان.
از آنجا که این ماده فولاد ضد زنگ عملا غیر قابل خراب شدن است، پس از آن می تواند با خیال راحت حاوی هر نوع گونه در
زمین، در داخل و یا خارج از هوا.
مهم نیست که چقدر بزرگ، چقدر کوچک یا چقدر حیرت انگیز است، ما آنها را تضمین می کنیم
امنیت کامل.
سفارش راهنمای
1. موجود AISI 304 و 316 موجود است | |
2. قطر کابل: 1.0 میلی متر (7 * 7)، 1.5 میلیمتر (7 * 7)، 2.0 میلیمتر (7 * 7) 3.0 میلیمتر (7 * 19)، 4.0 میلیمتر (19 * 7 *) |
3. افتتاح | |||||
عرض باز ( OW ) 20mm - 200mm.Opening Height ( OH ) 35mm - 346mm | |||||
افتتاح | قطر کابل | ||||
OW X OH | 1.0 میلیمتر | 1.5 میلیمتر | 2.0 میلیمتر | 3.0 میلیمتر | 4.0 میلیمتر |
25 میلیمتر x 43 میلیمتر | CD1025 | CD1525 | |||
30 میلیمتر x 52 میلیمتر | CD1030 | CD1530 | |||
35 میلی متر × 61 میلیمتر | CD1035 | CD1535 | |||
40 میلیمتر x 69 میلیمتر | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||
50 میلیمتر x 87 میلیمتر | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | CD4050 |
60 میلیمتر × 104 میلیمتر | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 |
70 میلی متر × 121 میلیمتر | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 |
80 میلیمتر 139 میلیمتر | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 |
100 میلی متر × 173 میلیمتر | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 |
120 میلیمتر × 242 میلیمتر | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 |
160 میلیمتر × 277 میلیمتر | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 |
180 mm x 312 mm | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 |
200 میلیمتر × 346 میلیمتر | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 |
اندازه دیگر سفارشی |
4. جهت گشودن: افقی ( H ) و عمودی ( V ) |
هر جهت عمودی افقی یا عمودی، انتظار می رود ارتفاع و طول خالص را پردازش کند. |
5 برنامه های مرزی | |
طرح های طراحی مرزی متفاوت از الگوهای لبه مش است. که تصمیم به روش نصب انتخاب خواهد شد. برنامه محبوب ترین L10، L18، L22، L24 ... | |
6. ارتفاع و طول شبکه و مقدار.
7. اگر در دسترس باشد، طراحی لازم است
سفارش شماره: به عنوان مثال CD1560 - 60 ° - H - L18
مزایای :
سیم های فلزی انعطاف پذیر از جنس فولاد انعطاف پذیر Diamond Ferrules مش داراي خصوصيات و ظرفیت آن برای جایگزینی دیگر سیم مش فولادی در نرم افزار خاص است. گاهی اوقات بهتر است.
مشخصات دیگر برای انتخاب:
نه | کابل ساختار | شکستن نیرو | قطر کابل | دیافراگم | |
KN | ( اینچ ) | ( میلی متر ) | ( میلی متر ) | ||
F32120 | 7X19 | 7.38 | 1/8 | 3.2 | 120 × 208 |
F32100 | 7X19 | 7.38 | 1/8 | 3.2 | 100 x 173 |
F3290 | 7X19 | 7.38 | 1/8 | 3.2 | 90 × 156 |
F24100 | 7X7 | 4.18 | 3/32 | 2.4 | 100 x 173 |
F2490 | 7X7 | 4.18 | 3/32 | 2.4 | 90 × 156 |
F2480 | 7X7 | 4.18 | 3/32 | 2.4 | 80 x 139 |
F2470 | 7X7 | 4.18 | 3/32 | 2.4 | 70 × 121 |
F20100 | 7X7 | 3.17 | 5/64 | 2.0 | 100 x 173 |
F2090 | 7X7 | 3.17 | 5/64 | 2.0 | 90 × 156 |
F2080 | 7X7 | 3.17 | 5/64 | 2.0 | 80 x 139 |
F2070 | 7X7 | 3.17 | 5/64 | 2.0 | 70 × 121 |
F1680 | 7X7 | 2.17 | 1/16 | 1.6 | 80 x 139 |
F1670 | 7X7 | 2.17 | 1/16 | 1.6 | 70 × 121 |
F1660 | 7X7 | 2.17 | 1/16 | 1.6 | 60 x 104 |
F1650 | 7X7 | 2.17 | 1/16 | 1.6 | 51 × 87 |
F1280 | 7X7 | 1.22 | 3/64 | 1.2 | 80 x 139 |
F1270 | 7X7 | 1.22 | 3/64 | 1.2 | 70 × 121 |
F1260 | 7X7 | 1.22 | 3/64 | 1.2 | 60 x 104 |
F1250 | 7X7 | 1.22 | 3/64 | 1.2 | 50 x 87 |
فرم پانل:
شکل پانل مستطیل سفارشی. شکل پانل Trapezoid، شکل پنل مثلثی، شکل پانل دایره و شکل مخصوص دیگر. ارتفاع و طول خالص سفارشی.
کاربرد:
برنامه دیگر:
جزئیات Contect:
Anping Yoston فلز سیم مش Co.، Ltd.
No.56 Yuhua South Road، Anping Hebei China
تلفن / Wechat / Whatsapp: +86 15833839680
ایمیل: yoston@foxmail.com